2024赛季全球足球联赛实时积分榜与球队实力排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 10 | 布莱顿 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | 赫罗纳 | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 38 | 29 | 7 | 2 | 94 |
| 2 | AC米兰 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 3 | 尤文图斯 | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
| 4 | 亚特兰大 | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | 博洛尼亚 | 38 | 18 | 14 | 6 | 68 |
| 6 | 罗马 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
| 7 | 拉齐奥 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 8 | 马赛 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 👑 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | 多特蒙德 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | 巴塞罗那 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 6 | 阿森纳 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 7 | 国际米兰 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 8 | 曼城 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
英格兰 · 20支球队
西班牙 · 20支球队
德国 · 18支球队
意大利 · 20支球队
法国 · 18支球队
中国 · 16支球队
欧洲 · 32支球队
欧洲 · 32支球队
2024-08-15 · 体育快讯
英超
2024-08-10 · 转会动态
西甲
2024-08-08 · 德甲焦点
德甲
2024-08-05 · 国足动态
世预赛
2024-08-01 · 中超资讯
中超📋 积分规则:
• 胜一场得 3分,平一场得 1分,负一场得 0分
• 积分相同先比较 净胜球,再比较 进球数
• 仍相同则比较 相互交锋成绩
• 欧冠小组赛同分比较 相互交锋 → 净胜球 → 客场进球
📊 排名意义:联赛排名决定欧冠/欧联资格、降级名额及杯赛种子席位。
创造英超历史最高亚军积分纪录
历史
阿奎罗93:20绝杀QPR经典时刻
经典
英超历史唯一不败夺冠赛季
传奇